15/06/2025 / 19/06/2025 1s3f46
Fecha / Hora | Descripción | Porcentaje Nubes | Temperatura | Humedad | Viento | |
domingo 15/06/2025 00:00 hs | muy nuboso | 53 % | 18.8 ° | 78 % | 21.3 Km/h | |
domingo 15/06/2025 03:00 hs | muy nuboso | 61 % | 18.8 ° | 78 % | 22 Km/h | |
domingo 15/06/2025 06:00 hs | muy nuboso | 74 % | 19 ° | 79 % | 26.5 Km/h | |
domingo 15/06/2025 09:00 hs | nubes | 92 % | 21 ° | 71 % | 30.4 Km/h | |
domingo 15/06/2025 12:00 hs | nubes | 100 % | 23.2 ° | 61 % | 33.4 Km/h | |
domingo 15/06/2025 15:00 hs | nubes | 100 % | 22.8 ° | 68 % | 36.4 Km/h | |
domingo 15/06/2025 18:00 hs | nubes | 100 % | 21.4 ° | 75 % | 31.8 Km/h | |
domingo 15/06/2025 21:00 hs | nubes | 92 % | 20.4 ° | 80 % | 34.8 Km/h | |
lunes 16/06/2025 00:00 hs | muy nuboso | 84 % | 20.1 ° | 82 % | 31.8 Km/h | |
lunes 16/06/2025 03:00 hs | muy nuboso | 60 % | 19.5 ° | 83 % | 31.4 Km/h | |
lunes 16/06/2025 06:00 hs | cielo claro | 0 % | 18.8 ° | 83 % | 27 Km/h | |
lunes 16/06/2025 09:00 hs | cielo claro | 0 % | 21 ° | 72 % | 26 Km/h | |
lunes 16/06/2025 12:00 hs | cielo claro | 0 % | 23.4 ° | 65 % | 26 Km/h | |
lunes 16/06/2025 15:00 hs | cielo claro | 0 % | 23.3 ° | 72 % | 30.2 Km/h | |
lunes 16/06/2025 18:00 hs | cielo claro | 0 % | 22.3 ° | 80 % | 32.6 Km/h | |
lunes 16/06/2025 21:00 hs | cielo claro | 0 % | 21.2 ° | 87 % | 28.6 Km/h | |
martes 17/06/2025 00:00 hs | cielo claro | 0 % | 20.5 ° | 90 % | 25.2 Km/h | |
martes 17/06/2025 03:00 hs | cielo claro | 0 % | 20.5 ° | 91 % | 23.6 Km/h | |
martes 17/06/2025 06:00 hs | cielo claro | 0 % | 20.6 ° | 90 % | 26 Km/h | |
martes 17/06/2025 09:00 hs | cielo claro | 0 % | 21.8 ° | 81 % | 29.1 Km/h | |
martes 17/06/2025 12:00 hs | cielo claro | 0 % | 23.3 ° | 74 % | 27.8 Km/h | |
martes 17/06/2025 15:00 hs | cielo claro | 0 % | 23.2 ° | 72 % | 32.1 Km/h | |
martes 17/06/2025 18:00 hs | cielo claro | 0 % | 22.2 ° | 74 % | 32.7 Km/h | |
martes 17/06/2025 21:00 hs | cielo claro | 1 % | 21.2 ° | 80 % | 26.6 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 00:00 hs | cielo claro | 0 % | 20.4 ° | 84 % | 26.8 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 03:00 hs | cielo claro | 0 % | 20.5 ° | 87 % | 29.4 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 06:00 hs | cielo claro | 0 % | 20.7 ° | 86 % | 29.3 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 09:00 hs | cielo claro | 0 % | 21.7 ° | 80 % | 33.3 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 12:00 hs | cielo claro | 0 % | 24.1 ° | 71 % | 34.2 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 15:00 hs | cielo claro | 0 % | 23.9 ° | 73 % | 35 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 18:00 hs | cielo claro | 4 % | 22.7 ° | 76 % | 36.4 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 21:00 hs | nubes dispersas | 30 % | 21.7 ° | 80 % | 32.7 Km/h | |
jueves 19/06/2025 00:00 hs | muy nuboso | 68 % | 21.1 ° | 84 % | 35.7 Km/h | |
jueves 19/06/2025 03:00 hs | muy nuboso | 66 % | 20.9 ° | 84 % | 30.5 Km/h | |
jueves 19/06/2025 06:00 hs | nubes | 100 % | 20 ° | 86 % | 25.7 Km/h | |
jueves 19/06/2025 09:00 hs | muy nuboso | 81 % | 21.7 ° | 77 % | 27.9 Km/h | |
jueves 19/06/2025 12:00 hs | muy nuboso | 67 % | 24.5 ° | 64 % | 26 Km/h | |
jueves 19/06/2025 15:00 hs | nubes dispersas | 46 % | 24.1 ° | 67 % | 32.1 Km/h | |
jueves 19/06/2025 18:00 hs | cielo claro | 10 % | 22.1 ° | 79 % | 34.1 Km/h | |
jueves 19/06/2025 21:00 hs | cielo claro | 7 % | 20.7 ° | 89 % | 27.2 Km/h |
Fuente: Open Weather Map
Como en toda la región del estado de Río de Janeiro, Buzios, también se suele caracterizar por veranos con tendencia a ser lluviosos e inviernos más secos, algo más frios de noche pero con más días soleados.
Según datos históricos también podemos apreciar que en promedio las temperaturas mínimas normalmente no suelen bajar de los 19 grados.
Ver artículos sobre Clima en Brasil
Ver Resumen sobre el clima en Brasil en cada región
© 2009 / 2025 - BrasilPlaybrasilplayas.noticiadealagoas.com
Diseño y desarrollo: ArraialWebDesign
Los artículos publicados en esta web son propiedad intelectual de sus respectivos autores, que se reservan todos los derechos sobre los mismos
Las imágenes contenidas en este sitio están sujetas a la respectiva licencia y acreditación que las acompaña
Este website usa Cookies. Saber más sobre nuestra política de Cookies